Clear Cello Bags - 56 Clear Stock Sizes
All cello products are FDA approved for food safety.
| Item Number | Size | Case |
| 25CLEAR | 2” x 5” | 1000/cs or 100/pk |
| 26CLEAR | 2” x 6” | 1000/cs or 100/pk |
| 27CLEAR | 2” x 7” | 1000/cs or 100/pk |
| 2.257CLEAR | 2.25” x 7” | 1000/cs or 100/pk |
| 2.57CLEAR | 2.5” x 7” | 1000/cs or 100/pk |
| 28CLEAR | 2” x 8” | 1000/cs or 100/pk |
| 2.758CLEAR | 2.75” x 8” | 1000/cs or 100/pk |
| 210CLEAR | 2” x 10” | 1000/cs or 100/pk |
| 2.510CLEAR | 2.5” x 10” | 1000/cs or 100/pk |
| 2.515CLEAR | 2.5” x 15” | 1000/cs or 100/pk |
| 35CLEAR | 3” x 5” | 1000/cs or 100/pk |
| 36CLEAR | 3” x 6” | 1000/cs or 100/pk |
| 37CLEAR | 3” x 7” | 1000/cs or 100/pk |
| 3.57CLEAR | 3.5” x 7” | 1000/cs or 100/pk |
| 38CLEAR | 3” x 8” | 1000/cs or 100/pk |
| 310CLEAR | 3” x 10” | 1000/cs or 100/pk |
| 3.512CLEAR | 3.5” x 12” | 1000/cs or 100/pk |
| 3.515CLEAR | 3.5” x 15” | 1000/cs or 100/pk |
| 3.525CLEAR | 3.5” x 25” | 1000/cs or 100/pk |
| 3.7515CLEAR | 3.75” x 15” | 1000/cs or 100/pk |
| 46CLEAR | 4” x 6” | 1000/cs or 100/pk |
| 47CLEAR | 4” x 7” | 1000/cs or 100/pk |
| 410CLEAR | 4” x 10” | 1000/cs or 100/pk |
| 4.510CLEAR | 4.5” x 10” | 1000/cs or 100/pk |
| 57CLEAR | 5” x 7” | 1000/cs or 100/pk |
| 58CLEAR | 5” x 8” | 1000/cs or 100/pk |
| 510CLEAR | 5” x 10” | 1000/cs or 100/pk |
| 512CLEAR | 5” x 12” | 1000/cs or 100/pk |
| 515CLEAR | 5” x 15” | 1000/cs or 100/pk |
| 6.258CLEAR | 6.25” x 8” | 1000/cs or 100/pk |
| 610CLEAR | 6” x 10” | 1000/cs or 100/pk |
| 612CLEAR | 6” x 12” | 1000/cs or 100/pk |
| 615CLEAR | 6” x 15” | 1000/cs or 100/pk |
| 620CLEAR | 6” x 20” | 1000/cs or 100/pk |
| 712CLEAR | 7” x 12” | 1000/cs or 100/pk |
| 715CLEAR | 7” x 15” | 1000/cs or 100/pk |
| 720CLEAR | 7” x 20” | 1000/cs or 100/pk |
| 7.520CLEAR | 7.5” x 20” | 1000/cs or 100/pk |
| 8.512CLEAR | 8.5” x 12” | 1000/cs or 100/pk |
| 917CLEAR | 9” x 17” | 1000/cs or 100/pk |
| 1015CLEAR | 10” x 15” | 1000/cs or 100/pk |
| 1020CLEAR | 10” x 20” | 1000/cs or 100/pk |
| 1215CLEAR | 12” x 15” | 1000/cs or 100/pk |
| 1225CLEAR | 12” x 25” | 1000/cs or 100/pk |
| 1230CLEAR | 12” x 30” | 1000/cs or 100/pk |
| 13.529CLEAR | 13.5” x 29” | 1000/cs or 100/pk |
| 1423CLEAR | 14” x 23” | 1000/cs or 100/pk |
| 1620CLEAR | 16” x 20” | 1000/cs or 100/pk |
| 1625CLEAR | 16” x 25” | 1000/cs or 100/pk |
| 1824CLEAR | 18” x 24” | 1000/cs or 100/pk |
| 1927CLEAR | 19” x 27” | 1000/cs or 100/pk |
| 2030CLEAR | 20” x 30” | 1000/cs or 100/pk |
| 2530CLEAR | 25” x 30” | 1000/cs or 100/pk |
| 3040CLEAR | 30” x 40” | 1000/cs or 100/pk |
| 3440CLEAR | 34” x 40” | 1000/cs or 100/pk |
| 3448CLEAR | 34” x 48” | 1000/cs or 100/pk |
**Prima Wrap custom makes any size with minimum quantities